第53回 全国高等学校選抜卓球大会
2026.03.22-2026.03.25
新潟県・リージョンプラザ上越

対戦記録

この画面での表示は、マッチスコアです。 進行に合わせて更新します。

試合番号からのリンクは、スコアシート[PDF]です。 スコアシートは、1時間〜2時間の頻度で更新します。

男子学校対抗 予選リーグ

ラウンド 番号対戦 番号対戦 番号対戦
Aリーグ 1 弘前実業 1-3 呉青山 25 愛工大名電 3-0 呉青山 49 愛工大名電 3-0 弘前実業
Bリーグ 2 学館浦安 3-0 鎮西学院 26 学館浦安 3-0 鳥取城北 50 学館浦安 3-2 白子
3 白子 3-2 鳥取城北 27 白子 3-0 鎮西学院 51 鳥取城北 3-2 鎮西学院
Cリーグ 4 富田 3-1 尽誠学園 28 富田 2-3 沼田 52 富田 3-0 都城商業
5 都城商業 3-2 沼田 29 都城商業 1-3 尽誠学園 53 沼田 0-3 尽誠学園
Dリーグ 6 開志国際 2-3 岡崎城西 30 専大北上 3-0 岡崎城西 54 専大北上 3-2 開志国際
Eリーグ 7 出雲北陵 3-0 埼玉栄 31 希望が丘 3-0 埼玉栄 55 希望が丘 3-1 出雲北陵
Fリーグ 8 実践学園 3-0 新潟青陵 32 実践学園 3-1 龍谷大平安 56 実践学園 3-0 松徳学院
9 松徳学院 3-1 龍谷大平安 33 松徳学院 3-0 新潟青陵 57 龍谷大平安 3-0 新潟青陵
Gリーグ 10 明徳義塾 3-0 北科大 34 明徳義塾 3-0 報徳学園 58 明徳義塾 3-1 明豊
11 明豊 3-0 報徳学園 35 明豊 3-0 北科大 59 報徳学園 1-3 北科大
Hリーグ 12 鶴岡東 2-3 上越 36 静岡学園 3-0 上越 60 静岡学園 3-2 鶴岡東
Iリーグ 13 古川学園 3-1 桐蔭学園 37 育英 3-0 桐蔭学園 61 育英 3-0 古川学園
Jリーグ 14 松山北 0-3 滝川第二 38 松山北 2-3 長野工業 62 松山北 0-3 福島東稜
15 福島東稜 2-3 長野工業 39 福島東稜 3-0 滝川第二 63 長野工業 3-1 滝川第二
Kリーグ 16 上宮 3-0 敬徳 40 上宮 3-2 木更津総合 64 上宮 3-0 浜松修学舎
17 浜松修学舎 3-1 木更津総合 41 浜松修学舎 1-3 敬徳 65 木更津総合 0-3 敬徳
Lリーグ 18 れいめい 3-1 東奥学園 42 遊学館 3-0 東奥学園 66 遊学館 3-0 れいめい
Mリーグ 19 樹徳 3-1 秀岳館 43 関西 3-0 秀岳館 67 関西 2-3 樹徳
Nリーグ 20 駒大苫小牧 0-3 新潟産大附 44 駒大苫小牧 1-3 帝京安積 68 駒大苫小牧 3-0 作新学院
21 作新学院 0-3 帝京安積 45 作新学院 1-3 新潟産大附 69 帝京安積 1-3 新潟産大附
Oリーグ 22 高岡龍谷 3-1 柳井商工 46 高岡龍谷 0-3 明秀日立 70 高岡龍谷 0-3 大阪桐蔭
23 大阪桐蔭 3-1 明秀日立 47 大阪桐蔭 3-1 柳井商工 71 明秀日立 3-0 柳井商工
Pリーグ 24 東山 3-1 早稲田実業 48 野田学園 3-0 早稲田実業 72 野田学園 3-0 東山

男子学校対抗 トーナメント

番号1回戦
101 3 - 0
102 3 - 0
103 3 - 0
104 3 - 0
105 3 - 2
106 1 - 3
107 0 - 3
108 0 - 3
番号準々決勝
201 3 - 0
202 3 - 1
203 2 - 3
204 0 - 3
番号準決勝
301 3 - 0
302 0 - 3
番号決勝
401 1 - 3

女子学校対抗 予選リーグ

ラウンド 番号対戦 番号対戦 番号対戦
Aリーグ 1 鎮西学院 3-1 金沢学院 25 四天王寺 3-0 金沢学院 49 四天王寺 3-0 鎮西学院
Bリーグ 2 尽誠学園 3-1 北越 26 尽誠学園 3-0 札幌大谷 50 尽誠学園 3-1 中村学園女
3 中村学園女 0-3 札幌大谷 27 中村学園女 3-1 北越 51 札幌大谷 3-1 北越
Cリーグ 4 浜松修学舎 3-0 日本航空 28 浜松修学舎 3-2 山形城北 52 浜松修学舎 3-2 神戸野田
5 神戸野田 3-0 山形城北 29 神戸野田 3-0 日本航空 53 山形城北 2-3 日本航空
Dリーグ 6 芦屋学園 2-3 青森商業 30 駒大苫小牧 3-1 青森商業 54 駒大苫小牧 3-0 芦屋学園
Eリーグ 7 粉河 1-3 明豊 31 山陽学園 3-0 明豊 55 山陽学園 3-1 粉河
Fリーグ 8 桜の聖母 3-1 福井商業 32 桜の聖母 3-1 中津南 56 桜の聖母 0-3 近大附福山
9 近大附福山 3-0 中津南 33 近大附福山 3-0 福井商業 57 中津南 0-3 福井商業
Gリーグ 10 正智深谷 3-0 名経大高蔵 34 正智深谷 3-0 高松商業 58 正智深谷 3-0 弘前実業
11 弘前実業 2-3 高松商業 35 弘前実業 1-3 名経大高蔵 59 高松商業 1-3 名経大高蔵
Hリーグ 12 秋田令和 3-0 沼田 36 桜丘 3-1 沼田 60 桜丘 3-0 秋田令和
Iリーグ 13 富田 3-1 神港橘 37 横浜隼人 3-0 神港橘 61 横浜隼人 3-0 富田
Jリーグ 14 萩光塩学院 3-2 富山商業 38 萩光塩学院 3-2 敬徳 62 萩光塩学院 3-1 明大八王子
15 明大八王子 1-3 敬徳 39 明大八王子 2-3 富山商業 63 敬徳 3-0 富山商業
Kリーグ 16 明徳義塾 3-0 明誠 40 明徳義塾 3-0 千葉経大附 64 明徳義塾 3-0 聖和学園
17 聖和学園 3-1 千葉経大附 41 聖和学園 2-3 明誠 65 千葉経大附 0-3 明誠
Lリーグ 18 宇都宮文星 3-2 福知山成美 42 遊学館 3-0 福知山成美 66 遊学館 3-0 宇都宮文星
Mリーグ 19 秋草学園 0-3 進徳女子 43 希望が丘 3-2 進徳女子 67 希望が丘 3-0 秋草学園
Nリーグ 20 龍谷大平安 3-0 明秀日立 44 龍谷大平安 1-3 岩国商業 68 龍谷大平安 0-3 武蔵野
21 武蔵野 3-0 岩国商業 45 武蔵野 3-0 明秀日立 69 岩国商業 3-0 明秀日立
Oリーグ 22 新潟産大附 0-3 和洋国府台 46 新潟産大附 0-3 慶誠 70 新潟産大附 0-3 島田樟誠
23 島田樟誠 0-3 慶誠 47 島田樟誠 1-3 和洋国府台 71 慶誠 3-2 和洋国府台
Pリーグ 24 滋賀学園 3-0 愛み大瑞穂 48 星槎横浜 3-0 愛み大瑞穂 72 星槎横浜 3-1 滋賀学園

女子学校対抗 トーナメント

番号1回戦
101 3 - 0
102 0 - 3
103 3 - 0
104 0 - 3
105 3 - 0
106 2 - 3
107 3 - 0
108 1 - 3
番号準々決勝
201 3 - 0
202 3 - 1
203 2 - 3
204 1 - 3
番号準決勝
301 3 - 1
302 0 - 3
番号決勝
401 3 - 2