| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT002
学館浦安 3-0 鎮西学院 |
BS010 | GT002
尽誠学園 3-1 北越 |
GS010 | BT026
学館浦安 3-0 鳥取城北 |
BS017 | GT026
尽誠学園 3-0 札幌大谷 |
GS017 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | BT003 白子 3-2 鳥取城北 | GT003 中村学園女 0-3 札幌大谷 | BT027 白子 3-0 鎮西学院 | GT027 中村学園女 3-1 北越 | ||||||||||||
| 4 | BT004 富田 3-1 尽誠学園 | GT004 浜松修学舎 3-0 日本航空 | BT028 富田 2-3 沼田 | GT028 浜松修学舎 3-2 山形城北 | ||||||||||||
| 5 | BT005
都城商業 3-2 沼田 |
GT005
神戸野田 3-0 山形城北 |
BT029
都城商業 1-3 尽誠学園 |
GT029
神戸野田 3-0 日本航空 |
||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | BT006 開志国際 2-3 岡崎城西 | GT006 芦屋学園 2-3 青森商業 | BT030 専大北上 3-0 岡崎城西 | GT030 駒大苫小牧 3-1 青森商業 | ||||||||||||
| 8 | BT007
出雲北陵 3-0 埼玉栄 |
BS011 | GT007
粉河 1-3 明豊 |
GS011 | BT031
希望が丘 3-0 埼玉栄 |
BS018 | GT031
山陽学園 3-0 明豊 |
GS018 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | BT008 実践学園 3-0 新潟青陵 | GT008 桜の聖母 3-1 福井商業 | BT032 実践学園 3-1 龍谷大平安 | GT032 桜の聖母 3-1 中津南 | ||||||||||||
| 11 | BT009 松徳学院 3-1 龍谷大平安 | GT009 近大附福山 3-0 中津南 | BT033 松徳学院 3-0 新潟青陵 | GT033 近大附福山 3-0 福井商業 | ||||||||||||
| 12 | BT010
明徳義塾 3-0 北科大 |
GT010
正智深谷 3-0 名経大高蔵 |
BT034
明徳義塾 3-0 報徳学園 |
GT034
正智深谷 3-0 高松商業 |
||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | BT011 明豊 3-0 報徳学園 | GT011 弘前実業 2-3 高松商業 | BT035 明豊 3-0 北科大 | GT035 弘前実業 1-3 名経大高蔵 | ||||||||||||
| 15 | BS001 | BS004 | BS007 | BS012 | GS001 | GS004 | GS007 | GS012 | BS024 | BS027 | BS030 | BS019 | GS024 | GS027 | GS030 | GS019 |
| 16 | BS002 | BS005 | BS008 | BS013 | GS002 | GS005 | GS008 | GS013 | BS025 | BS028 | BS031 | BS020 | GS025 | GS028 | GS031 | GS020 |
| 17 | BS003 | BS006 | BS009 | BS014 | GS003 | GS006 | GS009 | GS014 | BS026 | BS029 | BS032 | BS021 | GS026 | GS029 | GS032 | GS021 |
| 18 | BT001 弘前実業 1-3 呉青山 | GT001 鎮西学院 3-1 金沢学院 | BT025 愛工大名電 3-0 呉青山 | GT025 四天王寺 3-0 金沢学院 | ||||||||||||
| 19 | BT012 鶴岡東 2-3 上越 | GT012 秋田令和 3-0 沼田 | BT036 静岡学園 3-0 上越 | GT036 桜丘 3-1 沼田 | ||||||||||||
| 20 | BT013 古川学園 3-1 桐蔭学園 | GT013 富田 3-1 神港橘 | BT037 育英 3-0 桐蔭学園 | GT037 横浜隼人 3-0 神港橘 | ||||||||||||
| 21 | BT024 東山 3-1 早稲田実業 | GT024 滋賀学園 3-0 愛み大瑞穂 | BT048 野田学園 3-0 早稲田実業 | GT048 星槎横浜 3-0 愛み大瑞穂 | ||||||||||||
| 22 | BT014
松山北 0-3 滝川第二 |
BS015 | GT014
萩光塩学院 3-2 富山商業 |
GS015 | BT038
松山北 2-3 長野工業 |
BS022 | GT038
萩光塩学院 3-2 敬徳 |
GS022 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | BT015 福島東稜 2-3 長野工業 | GT015 明大八王子 1-3 敬徳 | BT039 福島東稜 3-0 滝川第二 | GT039 明大八王子 2-3 富山商業 | ||||||||||||
| 25 | BT016 上宮 3-0 敬徳 | GT016 明徳義塾 3-0 明誠 | BT040 上宮 3-2 木更津総合 | GT040 明徳義塾 3-0 千葉経大附 | ||||||||||||
| 26 | BT017
浜松修学舎 3-1 木更津総合 |
GT017
聖和学園 3-1 千葉経大附 |
BT041
浜松修学舎 1-3 敬徳 |
GT041
聖和学園 2-3 明誠 |
||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | BT018 れいめい 3-1 東奥学園 | GT018 宇都宮文星 3-2 福知山成美 | BT042 遊学館 3-0 東奥学園 | GT042 遊学館 3-0 福知山成美 | ||||||||||||
| 29 | BT019
樹徳 3-1 秀岳館 |
BS016 | GT019
秋草学園 0-3 進徳女子 |
GS016 | BT043
関西 3-0 秀岳館 |
BS023 | GT043
希望が丘 3-2 進徳女子 |
GS023 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | BT020 駒大苫小牧 0-3 新潟産大附 | GT020 龍谷大平安 3-0 明秀日立 | BT044 駒大苫小牧 1-3 帝京安積 | GT044 龍谷大平安 1-3 岩国商業 | ||||||||||||
| 32 | BT021 作新学院 0-3 帝京安積 | GT021 武蔵野 3-0 岩国商業 | BT045 作新学院 1-3 新潟産大附 | GT045 武蔵野 3-0 明秀日立 | ||||||||||||
| 33 | BT022
高岡龍谷 3-1 柳井商工 |
GT022
新潟産大附 0-3 和洋国府台 |
BT046
高岡龍谷 0-3 明秀日立 |
GT046
新潟産大附 0-3 慶誠 |
||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | BT023 大阪桐蔭 3-1 明秀日立 | GT023 島田樟誠 0-3 慶誠 | BT047 大阪桐蔭 3-1 柳井商工 | GT047 島田樟誠 1-3 和洋国府台 | ||||||||||||