タイムテーブル

第2日 - 1月15日(水)

コート\時間 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
1 JG②
501
513 525 541 544 605 617 629 641 653 261 273 283 403 355 363 325
2 502 514 526 543 550 606 630 618 642 654 274 262 286 396 378 332 372 395
3 503 515 527 521 539 607 619 631 643 644 263 275 287 338 402 365 373 358
4 504 516 522 529 548 608 620 658 655 656 264 276 277 337 364 366 374 356
5 505 517 540 537 549 609 633 621 645 634 265 288 329 345 JG④
589
602 312 397
6 506 518 530 536 535 610 622 657 635 632 266 278 339 308 590 600 376 377
7 507 519 531 528 532 611 623 646 647 652 267 279 362 311 592 599 357 394
8 508 520 542 553 556 612 614 636 648 660 268 280 344 336 591 598 400 XD④
971
9 509 551 533 545 MD①
613
601 625 637 649 JB③
282
269 281 380 375 601 594 315 975
10 510 538 534 546 602 624 626 627 650 257 284 258 333 340 593 597 354 970
11 511 523 554 547 603 615 651 639 638 259 271 285 390 382 595 603 381 968
12 512 524 555 552 604 616 628 640 659 260 270 272 334 343 596 604 341 972
13 JB②
204
213 225 237 WD①
755
767 769 760 791 587 577 572 319 322 JB④
289
297 317 973
14 202 214 226 238 756 752 768 780 779 579 570 588 383 342 290 298 384 974
15 203 215 239 227 753 757 758 781 790 580 578 WS①
301
321 335 291 299 385 969
16 201 216 228 240 759 751 788 778 794 558 564 302 320 316 292 302 401 386
17 205 217 229 241 249 754 771 793 783 568 573 303 350 347 293 301 387 399
18 206 218 230 242 250 792 772 773 796 575 567 348 324 304 294 300 388 331
19 207 219 231 243 251 775 763 785 JG③
557
584 565 305 371 349 295 304 389 404
20 208 220 232 244 252 784 774 786 576 581 586 346 313 323 296 303 326
21 209 221 255 245 253 762 761 787 566 571 583 368 327 351 359 367 391
22 210 222 233 246 254 764 766 770 561 569 560 330 328 360 352 307 392
23 211 223 235 247 234 789 765 777 563 582 585 309 398 353 361 314 393
24 212 224 236 248 256 776 782 795 562 574 559 370 306 379 369 318 310
MS WS MD WD
男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス
123456789 ❶23456789 ❶2345678 ❶2345678
XD JB JG 対戦相手未定 薄いグレー
混合ダブルス ジュニア男子 ジュニア女子 対戦相手決定
①②③❹567 ①❷❸❹5678 ①❷❸❹5678 試合終了 青紫 太字

文字列検索

  • 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
  • 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
  • 異体字にご注意ください。

試合番号の入力

選手番号入力
  • 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
  • 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。

  • トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
  • PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。