全日本卓球 | 天皇杯・皇后杯 – 2021年 全日本卓球選手権大会

スコアシート閲覧用 タイムテーブル

2020年 全日本卓球選手権大会ScoreSheet Timetable版
試合時間やテーブルNoは変更になることがありますのでご注意ください(スコアクリックでスコアシートを、選手名クリックで予定と結果を表示します)
1/11 10:00 T1/ ジュニア女子1回戦 [7101]
1/11 10:00 T2/ ジュニア女子1回戦 [7102]
1/11 10:00 T3/ ジュニア女子1回戦 [7103]
1/11 10:00 T4/ ジュニア女子1回戦 [7104]
1/11 10:00 T5/ ジュニア女子1回戦 [7105]
1/11 10:00 T6/ ジュニア女子1回戦 [7106]
1/11 10:00 T7/ ジュニア女子1回戦 [7107]
1/11 10:00 T8/ ジュニア女子1回戦 [7108]
1/11 10:00 T9/ ジュニア女子1回戦 [7109]
1/11 10:00 T10/ ジュニア女子1回戦 [7110]
1/11 10:00 T11/ ジュニア女子1回戦 [7111]
1/11 10:00 T12/ ジュニア女子1回戦 [7112]
1/11 10:00 T13/ ジュニア女子1回戦 [7113]
1/11 10:00 T14/ ジュニア女子1回戦 [7114]
1/11 10:00 T15/ ジュニア女子1回戦 [7115]
1/11 10:00 T16/ ジュニア女子1回戦 [7116]
1/11 10:35 T1/ ジュニア女子1回戦 [7117]
1/11 10:35 T2/ ジュニア女子1回戦 [7118]
1/11 10:35 T3/ ジュニア女子1回戦 [7119]
1/11 10:35 T4/ ジュニア女子1回戦 [7120]
1/11 10:35 T5/ ジュニア女子1回戦 [7121]
1/11 10:35 T6/ ジュニア女子1回戦 [7122]
1/11 10:35 T7/ ジュニア女子1回戦 [7123]
1/11 10:35 T8/ ジュニア女子1回戦 [7124]
1/11 10:35 T9/ ジュニア女子1回戦 [7125]
1/11 10:35 T10/ ジュニア女子1回戦 [7126]
1/11 10:35 T11/ ジュニア女子1回戦 [7127]
1/11 10:35 T12/ ジュニア女子1回戦 [7128]
1/11 10:35 T13/ ジュニア女子1回戦 [7129]
1/11 10:35 T14/ ジュニア女子1回戦 [7130]
1/11 10:35 T15/ ジュニア女子1回戦 [7131]
1/11 10:35 T16/ ジュニア女子1回戦 [7132]
1/11 10:35 T18/ ジュニア女子1回戦 [7124]
1/11 11:10 T1/ ジュニア女子1回戦 [7133]
1/11 11:10 T2/ ジュニア女子1回戦 [7134]
1/11 11:10 T3/ ジュニア女子1回戦 [7135]
1/11 11:10 T4/ ジュニア女子1回戦 [7136]
1/11 11:10 T5/ ジュニア女子1回戦 [7137]
1/11 11:10 T6/ ジュニア女子1回戦 [7138]
1/11 11:10 T7/ ジュニア女子1回戦 [7139]
1/11 11:10 T8/ ジュニア女子1回戦 [7140]
1/11 11:10 T9/ ジュニア女子1回戦 [7141]
1/11 11:10 T10/ ジュニア女子1回戦 [7142]
1/11 11:10 T11/ ジュニア女子1回戦 [7143]
1/11 11:10 T12/ ジュニア女子1回戦 [7144]
1/11 11:10 T13/ ジュニア女子1回戦 [7145]
1/11 11:10 T14/ ジュニア女子1回戦 [7146]
1/11 11:10 T15/ ジュニア女子1回戦 [7147]
1/11 11:10 T16/ ジュニア女子1回戦 [7148]
1/11 11:10 T17/ ジュニア女子1回戦 [7141]
1/11 12:20 T1/ ジュニア女子1回戦 [7149]
1/11 12:20 T2/ ジュニア女子1回戦 [7150]
1/11 12:20 T3/ ジュニア女子1回戦 [7151]
1/11 12:20 T4/ ジュニア女子1回戦 [7152]
1/11 12:20 T5/ ジュニア女子1回戦 [7153]
1/11 12:20 T6/ ジュニア女子1回戦 [7154]
1/11 12:20 T7/ ジュニア女子1回戦 [7155]
1/11 12:20 T8/ ジュニア女子1回戦 [7156]
1/11 12:20 T9/ ジュニア女子1回戦 [7157]
1/11 12:20 T10/ ジュニア女子1回戦 [7158]
1/11 12:20 T11/ ジュニア女子1回戦 [7159]
1/11 12:20 T12/ ジュニア女子1回戦 [7160]
1/11 12:20 T13/ ジュニア女子1回戦 [7161]
1/11 12:20 T14/ ジュニア女子1回戦 [7162]
1/11 12:20 T15/ ジュニア女子1回戦 [7163]
1/11 12:20 T16/ ジュニア女子1回戦 [7164]
1/11 12:55 T1/ ジュニア女子1回戦 [7165]
1/11 12:55 T2/ ジュニア女子1回戦 [7166]
1/11 12:55 T3/ ジュニア女子1回戦 [7167]
1/11 12:55 T4/ ジュニア女子1回戦 [7168]
1/11 12:55 T5/ ジュニア女子1回戦 [7169]
1/11 12:55 T6/ ジュニア女子1回戦 [7170]
1/11 12:55 T7/ ジュニア女子1回戦 [7171]
1/11 12:55 T8/ ジュニア女子1回戦 [7172]
1/11 12:55 T9/ ジュニア女子1回戦 [7173]
1/11 12:55 T10/ ジュニア女子1回戦 [7174]
1/11 12:55 T11/ ジュニア女子1回戦 [7175]
1/11 12:55 T12/ ジュニア女子1回戦 [7176]
1/11 12:55 T13/ ジュニア女子1回戦 [7177]
1/11 12:55 T14/ ジュニア女子1回戦 [7178]
1/11 12:55 T15/ ジュニア女子1回戦 [7179]
1/11 12:55 T16/ ジュニア女子1回戦 [7180]
1/11 13:30 T1/ ジュニア女子1回戦 [7181]
1/11 13:30 T2/ ジュニア女子1回戦 [7182]
1/11 13:30 T3/ ジュニア女子1回戦 [7183]
1/11 13:30 T4/ ジュニア男子1回戦 [6101]
1/11 13:30 T5/ ジュニア男子1回戦 [6102]
1/11 13:30 T6/ ジュニア男子1回戦 [6103]
1/11 13:30 T7/ ジュニア男子1回戦 [6104]
1/11 13:30 T8/ ジュニア男子1回戦 [6105]
1/11 13:30 T9/ ジュニア男子1回戦 [6106]
1/11 13:30 T10/ ジュニア男子1回戦 [6107]
1/11 13:30 T11/ ジュニア男子1回戦 [6108]
1/11 13:30 T12/ ジュニア男子1回戦 [6109]
1/11 13:30 T13/ ジュニア男子1回戦 [6110]
1/11 13:30 T14/ ジュニア男子1回戦 [6111]
1/11 13:30 T15/ ジュニア男子1回戦 [6112]
1/11 13:30 T16/ ジュニア男子1回戦 [6113]
1/11 14:40 T1/ ジュニア男子1回戦 [6114]
1/11 14:40 T2/ ジュニア男子1回戦 [6115]
1/11 14:40 T3/ ジュニア男子1回戦 [6116]
1/11 14:40 T4/ ジュニア男子1回戦 [6117]
1/11 14:40 T5/ ジュニア男子1回戦 [6118]
1/11 14:40 T6/ ジュニア男子1回戦 [6119]
1/11 14:40 T7/ ジュニア男子1回戦 [6120]
1/11 14:40 T8/ ジュニア男子1回戦 [6121]
1/11 14:40 T9/ ジュニア男子1回戦 [6122]
1/11 14:40 T10/ ジュニア男子1回戦 [6123]
1/11 14:40 T11/ ジュニア男子1回戦 [6124]
1/11 14:40 T12/ ジュニア男子1回戦 [6125]
1/11 14:40 T13/ ジュニア男子1回戦 [6126]
1/11 14:40 T14/ ジュニア男子1回戦 [6127]
1/11 14:40 T15/ ジュニア男子1回戦 [6128]
1/11 14:40 T16/ ジュニア男子1回戦 [6129]
1/11 15:15 T1/ ジュニア男子1回戦 [6130]
1/11 15:15 T2/ ジュニア男子1回戦 [6131]
1/11 15:15 T3/ ジュニア男子1回戦 [6132]
1/11 15:15 T4/ ジュニア男子1回戦 [6133]
1/11 15:15 T5/ ジュニア男子1回戦 [6134]
1/11 15:15 T6/ ジュニア男子1回戦 [6135]
1/11 15:15 T7/ ジュニア男子1回戦 [6136]
1/11 15:15 T8/ ジュニア男子1回戦 [6137]
1/11 15:15 T9/ ジュニア男子1回戦 [6138]
1/11 15:15 T10/ ジュニア男子1回戦 [6139]
1/11 15:15 T11/ ジュニア男子1回戦 [6140]
1/11 15:15 T12/ ジュニア男子1回戦 [6141]
1/11 15:15 T13/ ジュニア男子1回戦 [6142]
1/11 15:15 T14/ ジュニア男子1回戦 [6143]
1/11 15:15 T15/ ジュニア男子1回戦 [6144]
1/11 15:15 T16/ ジュニア男子1回戦 [6145]
1/11 15:15 T17/ ジュニア男子1回戦 [6131]
1/11 15:50 T1/ ジュニア男子1回戦 [6146]
1/11 15:50 T2/ ジュニア男子1回戦 [6147]
1/11 15:50 T3/ ジュニア男子1回戦 [6148]
1/11 15:50 T4/ ジュニア男子1回戦 [6149]
1/11 15:50 T5/ ジュニア男子1回戦 [6150]
1/11 15:50 T6/ ジュニア男子1回戦 [6151]
1/11 15:50 T7/ ジュニア男子1回戦 [6152]
1/11 15:50 T8/ ジュニア男子1回戦 [6153]
1/11 15:50 T9/ ジュニア男子1回戦 [6154]
1/11 15:50 T10/ ジュニア男子1回戦 [6155]
1/11 15:50 T11/ ジュニア男子1回戦 [6156]
1/11 15:50 T12/ ジュニア男子1回戦 [6157]
1/11 15:50 T13/ ジュニア男子1回戦 [6158]
1/11 15:50 T14/ ジュニア男子1回戦 [6159]
1/11 15:50 T15/ ジュニア男子1回戦 [6160]
1/11 15:50 T16/ ジュニア男子1回戦 [6161]
1/11 17:00 T1/ ジュニア男子1回戦 [6162]
1/11 17:00 T2/ ジュニア男子1回戦 [6163]
1/11 17:00 T3/ ジュニア男子1回戦 [6164]
1/11 17:00 T4/ ジュニア男子1回戦 [6165]
1/11 17:00 T5/ ジュニア男子1回戦 [6166]
1/11 17:00 T6/ ジュニア男子1回戦 [6167]
1/11 17:00 T7/ ジュニア男子1回戦 [6168]
1/11 17:00 T8/ ジュニア男子1回戦 [6169]
1/11 17:00 T9/ ジュニア男子1回戦 [6170]
1/11 17:00 T10/ ジュニア男子1回戦 [6171]
1/11 17:00 T11/ ジュニア男子1回戦 [6172]
1/11 17:00 T12/ ジュニア男子1回戦 [6173]
1/11 17:00 T13/ ジュニア男子1回戦 [6174]
1/11 17:00 T14/ ジュニア男子1回戦 [6175]
1/11 17:00 T15/ ジュニア男子1回戦 [6176]
1/11 17:00 T16/ ジュニア男子1回戦 [6177]
1/11 17:35 T1/ ジュニア男子1回戦 [6178]
1/11 17:35 T2/ ジュニア男子1回戦 [6179]
1/11 17:35 T3/ ジュニア男子1回戦 [6180]
1/11 17:35 T4/ ジュニア男子1回戦 [6181]
1/11 17:35 T5/ ジュニア男子1回戦 [6182]
1/12 9:30 T1/ ジュニア女子2回戦 [7201]
1/12 9:30 T2/ ジュニア女子2回戦 [7202]
1/12 9:30 T3/ ジュニア女子2回戦 [7203]
1/12 9:30 T4/ ジュニア女子2回戦 [7204]
1/12 9:30 T5/ ジュニア女子2回戦 [7205]
1/12 9:30 T6/ ジュニア女子2回戦 [7206]
1/12 9:30 T7/ ジュニア女子2回戦 [7207]
1/12 9:30 T8/ ジュニア女子2回戦 [7208]
1/12 9:30 T9/ ジュニア女子2回戦 [7209]
1/12 9:30 T10/ ジュニア女子2回戦 [7210]
1/12 9:30 T11/ ジュニア女子2回戦 [7211]
1/12 9:30 T12/ ジュニア女子2回戦 [7212]
1/12 9:30 T13/ ジュニア女子2回戦 [7213]
1/12 9:30 T14/ ジュニア女子2回戦 [7214]
1/12 9:30 T15/ ジュニア女子2回戦 [7215]
1/12 9:30 T16/ ジュニア女子2回戦 [7216]
1/12 10:05 T1/ ジュニア女子2回戦 [7217]
1/12 10:05 T2/ ジュニア女子2回戦 [7218]
1/12 10:05 T3/ ジュニア女子2回戦 [7219]
1/12 10:05 T4/ ジュニア女子2回戦 [7220]
1/12 10:05 T5/ ジュニア女子2回戦 [7221]
1/12 10:05 T6/ ジュニア女子2回戦 [7222]
1/12 10:05 T7/ ジュニア女子2回戦 [7223]
1/12 10:05 T8/ ジュニア女子2回戦 [7224]
1/12 10:05 T9/ ジュニア女子2回戦 [7225]
1/12 10:05 T10/ ジュニア女子2回戦 [7226]
1/12 10:05 T11/ ジュニア女子2回戦 [7227]
1/12 10:05 T12/ ジュニア女子2回戦 [7228]
1/12 10:05 T13/ ジュニア女子2回戦 [7229]
1/12 10:05 T14/ ジュニア女子2回戦 [7230]
1/12 10:05 T15/ ジュニア女子2回戦 [7231]
1/12 10:05 T16/ ジュニア女子2回戦 [7232]
1/12 10:40 T1/ ジュニア女子2回戦 [7233]
1/12 10:40 T2/ ジュニア女子2回戦 [7234]
1/12 10:40 T3/ ジュニア女子2回戦 [7235]
1/12 10:40 T4/ ジュニア女子2回戦 [7236]
1/12 10:40 T5/ ジュニア女子2回戦 [7237]
1/12 10:40 T6/ ジュニア女子2回戦 [7238]
1/12 10:40 T7/ ジュニア女子2回戦 [7239]
1/12 10:40 T8/ ジュニア女子2回戦 [7240]
1/12 10:40 T9/ ジュニア女子2回戦 [7241]
1/12 10:40 T10/ ジュニア女子2回戦 [7242]
1/12 10:40 T11/ ジュニア女子2回戦 [7243]
1/12 10:40 T12/ ジュニア女子2回戦 [7244]
1/12 10:40 T13/ ジュニア女子2回戦 [7245]
1/12 10:40 T14/ ジュニア女子2回戦 [7246]
1/12 10:40 T15/ ジュニア女子2回戦 [7247]
1/12 10:40 T16/ ジュニア女子2回戦 [7248]
1/12 10:40 T17/ ジュニア女子2回戦 [7245]
1/12 11:15 T1/ ジュニア女子2回戦 [7249]
1/12 11:15 T2/ ジュニア女子2回戦 [7250]
1/12 11:15 T3/ ジュニア女子2回戦 [7251]
1/12 11:15 T4/ ジュニア女子2回戦 [7252]
1/12 11:15 T5/ ジュニア女子2回戦 [7253]
1/12 11:15 T6/ ジュニア女子2回戦 [7254]
1/12 11:15 T7/ ジュニア女子2回戦 [7255]
1/12 11:15 T8/ ジュニア女子2回戦 [7256]
1/12 11:15 T9/ ジュニア男子2回戦 [6201]
1/12 11:15 T10/ ジュニア男子2回戦 [6202]
1/12 11:15 T11/ ジュニア男子2回戦 [6203]
1/12 11:15 T12/ ジュニア男子2回戦 [6204]
1/12 11:15 T13/ ジュニア男子2回戦 [6205]
1/12 11:15 T14/ ジュニア男子2回戦 [6206]
1/12 11:15 T15/ ジュニア男子2回戦 [6207]
1/12 11:15 T16/ ジュニア男子2回戦 [6208]
1/12 12:25 T1/ ジュニア男子2回戦 [6209]
1/12 12:25 T2/ ジュニア男子2回戦 [6210]
1/12 12:25 T3/ ジュニア男子2回戦 [6211]
1/12 12:25 T4/ ジュニア男子2回戦 [6212]
1/12 12:25 T5/ ジュニア男子2回戦 [6213]
1/12 12:25 T6/ ジュニア男子2回戦 [6214]
1/12 12:25 T7/ ジュニア男子2回戦 [6215]
1/12 12:25 T8/ ジュニア男子2回戦 [6216]
1/12 12:25 T9/ ジュニア男子2回戦 [6217]
1/12 12:25 T10/ ジュニア男子2回戦 [6218]
1/12 12:25 T11/ ジュニア男子2回戦 [6219]
1/12 12:25 T12/ ジュニア男子2回戦 [6220]
1/12 12:25 T13/ ジュニア男子2回戦 [6221]
1/12 12:25 T14/ ジュニア男子2回戦 [6222]
1/12 12:25 T15/ ジュニア男子2回戦 [6223]
1/12 12:25 T16/ ジュニア男子2回戦 [6224]
1/12 13:00 T1/ ジュニア男子2回戦 [6225]
1/12 13:00 T2/ ジュニア男子2回戦 [6226]
1/12 13:00 T3/ ジュニア男子2回戦 [6227]
1/12 13:00 T4/ ジュニア男子2回戦 [6228]
1/12 13:00 T5/ ジュニア男子2回戦 [6229]
1/12 13:00 T6/ ジュニア男子2回戦 [6230]
1/12 13:00 T7/ ジュニア男子2回戦 [6231]
1/12 13:00 T8/ ジュニア男子2回戦 [6232]
1/12 13:00 T9/ ジュニア男子2回戦 [6233]
1/12 13:00 T10/ ジュニア男子2回戦 [6234]
1/12 13:00 T11/ ジュニア男子2回戦 [6235]
1/12 13:00 T12/ ジュニア男子2回戦 [6236]
1/12 13:00 T13/ ジュニア男子2回戦 [6237]
1/12 13:00 T14/ ジュニア男子2回戦 [6238]
1/12 13:00 T15/ ジュニア男子2回戦 [6239]
1/12 13:00 T16/ ジュニア男子2回戦 [6240]
1/12 13:35 T1/ ジュニア男子2回戦 [6241]
1/12 13:35 T2/ ジュニア男子2回戦 [6242]
1/12 13:35 T3/ ジュニア男子2回戦 [6243]
1/12 13:35 T4/ ジュニア男子2回戦 [6244]
1/12 13:35 T5/ ジュニア男子2回戦 [6245]
1/12 13:35 T6/ ジュニア男子2回戦 [6246]
1/12 13:35 T7/ ジュニア男子2回戦 [6247]
1/12 13:35 T8/ ジュニア男子2回戦 [6248]
1/12 13:35 T9/ ジュニア男子2回戦 [6249]
1/12 13:35 T10/ ジュニア男子2回戦 [6250]
1/12 13:35 T11/ ジュニア男子2回戦 [6251]
1/12 13:35 T12/ ジュニア男子2回戦 [6252]
1/12 13:35 T13/ ジュニア男子2回戦 [6253]
1/12 13:35 T14/ ジュニア男子2回戦 [6254]
1/12 13:35 T15/ ジュニア男子2回戦 [6255]
1/12 13:35 T16/ ジュニア男子2回戦 [6256]
1/12 14:45 T1/ ジュニア女子3回戦 [7301]
1/12 14:45 T2/ ジュニア女子3回戦 [7302]
1/12 14:45 T3/ ジュニア女子3回戦 [7303]
1/12 14:45 T4/ ジュニア女子3回戦 [7304]
1/12 14:45 T5/ ジュニア女子3回戦 [7305]
1/12 14:45 T6/ ジュニア女子3回戦 [7313]
1/12 14:45 T7/ ジュニア女子3回戦 [7307]
1/12 14:45 T8/ ジュニア女子3回戦 [7308]
1/12 14:45 T9/ ジュニア女子3回戦 [7309]
1/12 14:45 T10/ ジュニア女子3回戦 [7310]
1/12 14:45 T11/ ジュニア女子3回戦 [7311]
1/12 14:45 T12/ ジュニア女子3回戦 [7312]
1/12 14:45 T13/ ジュニア女子3回戦 [7306]
1/12 14:45 T14/ ジュニア女子3回戦 [7314]
1/12 14:45 T15/ ジュニア女子3回戦 [7315]
1/12 14:45 T16/ ジュニア女子3回戦 [7316]
1/12 15:20 T1/ ジュニア女子3回戦 [7317]
1/12 15:20 T2/ ジュニア女子3回戦 [7318]
1/12 15:20 T3/ ジュニア女子3回戦 [7319]
1/12 15:20 T4/ ジュニア女子3回戦 [7320]
1/12 15:20 T5/ ジュニア女子3回戦 [7321]
1/12 15:20 T6/ ジュニア女子3回戦 [7322]
1/12 15:20 T7/ ジュニア女子3回戦 [7323]
1/12 15:20 T8/ ジュニア女子3回戦 [7324]
1/12 15:20 T9/ ジュニア女子3回戦 [7325]
1/12 15:20 T10/ ジュニア女子3回戦 [7326]
1/12 15:20 T11/ ジュニア女子3回戦 [7327]
1/12 15:20 T12/ ジュニア女子3回戦 [7328]
1/12 15:20 T13/ ジュニア女子3回戦 [7329]
1/12 15:20 T14/ ジュニア女子3回戦 [7330]
1/12 15:20 T15/ ジュニア女子3回戦 [7331]
1/12 15:20 T16/ ジュニア女子3回戦 [7332]
1/12 15:55 T1/ ジュニア男子3回戦 [6301]
1/12 15:55 T2/ ジュニア男子3回戦 [6302]
1/12 15:55 T3/ ジュニア男子3回戦 [6303]
1/12 15:55 T4/ ジュニア男子3回戦 [6304]
1/12 15:55 T5/ ジュニア男子3回戦 [6305]
1/12 15:55 T6/ ジュニア男子3回戦 [6306]
1/12 15:55 T7/ ジュニア男子3回戦 [6307]
1/12 15:55 T8/ ジュニア男子3回戦 [6308]
1/12 15:55 T9/ ジュニア男子3回戦 [6309]
1/12 15:55 T10/ ジュニア男子3回戦 [6310]
1/12 15:55 T11/ ジュニア男子3回戦 [6311]
1/12 15:55 T12/ ジュニア男子3回戦 [6312]
1/12 15:55 T13/ ジュニア男子3回戦 [6313]
1/12 15:55 T14/ ジュニア男子3回戦 [6314]
1/12 15:55 T15/ ジュニア男子3回戦 [6315]
1/12 15:55 T16/ ジュニア男子3回戦 [6316]
1/12 16:30 T1/ ジュニア男子3回戦 [6317]
1/12 16:30 T2/ ジュニア男子3回戦 [6318]
1/12 16:30 T3/ ジュニア男子3回戦 [6332]
1/12 16:30 T4/ ジュニア男子3回戦 [6320]
1/12 16:30 T5/ ジュニア男子3回戦 [6321]
1/12 16:30 T6/ ジュニア男子3回戦 [6322]
1/12 16:30 T7/ ジュニア男子3回戦 [6323]
1/12 16:30 T8/ ジュニア男子3回戦 [6324]
1/12 16:30 T9/ ジュニア男子3回戦 [6325]
1/12 16:30 T10/ ジュニア男子3回戦 [6326]
1/12 16:30 T11/ ジュニア男子3回戦 [6327]
1/12 16:30 T12/ ジュニア男子3回戦 [6328]
1/12 16:30 T13/ ジュニア男子3回戦 [6329]
1/12 16:30 T14/ ジュニア男子3回戦 [6330]
1/12 16:30 T15/ ジュニア男子3回戦 [6331]
1/12 16:30 T16/ ジュニア男子3回戦 [6319]
1/12 16:30 T17/ ジュニア男子3回戦 [6329]
1/12 17:40 T1/ ジュニア女子4回戦 [7401]
1/12 17:40 T2/ ジュニア女子4回戦 [7402]
1/12 17:40 T3/ ジュニア女子4回戦 [7403]
1/12 17:40 T4/ ジュニア女子4回戦 [7404]
1/12 17:40 T5/ ジュニア女子4回戦 [7405]
1/12 17:40 T6/ ジュニア女子4回戦 [7407]
1/12 17:40 T7/ ジュニア女子4回戦 [7406]
1/12 17:40 T8/ ジュニア女子4回戦 [7408]
1/12 17:40 T9/ ジュニア女子4回戦 [7409]
1/12 17:40 T10/ ジュニア女子4回戦 [7410]
1/12 17:40 T11/ ジュニア女子4回戦 [7411]
1/12 17:40 T12/ ジュニア女子4回戦 [7412]
1/12 17:40 T13/ ジュニア女子4回戦 [7413]
1/12 17:40 T14/ ジュニア女子4回戦 [7414]
1/12 17:40 T15/ ジュニア女子4回戦 [7415]
1/12 17:40 T16/ ジュニア女子4回戦 [7416]
1/12 18:15 T1/ ジュニア男子4回戦 [6401]
1/12 18:15 T2/ ジュニア男子4回戦 [6402]
1/12 18:15 T3/ ジュニア男子4回戦 [6416]
1/12 18:15 T4/ ジュニア男子4回戦 [6404]
1/12 18:15 T5/ ジュニア男子4回戦 [6405]
1/12 18:15 T6/ ジュニア男子4回戦 [6406]
1/12 18:15 T7/ ジュニア男子4回戦 [6407]
1/12 18:15 T8/ ジュニア男子4回戦 [6408]
1/12 18:15 T9/ ジュニア男子4回戦 [6409]
1/12 18:15 T10/ ジュニア男子4回戦 [6410]
1/12 18:15 T11/ ジュニア男子4回戦 [6411]
1/12 18:15 T12/ ジュニア男子4回戦 [6412]
1/12 18:15 T13/ ジュニア男子4回戦 [6413]
1/12 18:15 T14/ ジュニア男子4回戦 [6414]
1/12 18:15 T15/ ジュニア男子4回戦 [6415]
1/12 18:15 T16/ ジュニア男子4回戦 [6403]
1/13 9:30 T1/ ジュニア男子5回戦 [6505]
1/13 9:30 T2/ ジュニア男子5回戦 [6506]
1/13 9:30 T3/ ジュニア男子5回戦 [6508]
1/13 9:30 T4/ ジュニア男子5回戦 [6507]
1/13 9:30 T5/ ジュニア女子5回戦 [7501]
1/13 9:30 T6/ ジュニア女子5回戦 [7504]
1/13 9:30 T7/ ジュニア女子5回戦 [7502]
1/13 9:30 T8/ ジュニア女子5回戦 [7503]
1/13 9:30 T9/ ジュニア男子5回戦 [6501]
1/13 9:30 T10/ ジュニア男子5回戦 [6502]
1/13 9:30 T11/ ジュニア男子5回戦 [6503]
1/13 9:30 T12/ ジュニア男子5回戦 [6504]
1/13 9:30 T13/ ジュニア女子5回戦 [7505]
1/13 9:30 T14/ ジュニア女子5回戦 [7506]
1/13 9:30 T15/ ジュニア女子5回戦 [7507]
1/13 9:30 T16/ ジュニア女子5回戦 [7508]
1/13 10:20 T1/ 女子シングルス1回戦 [2101]
1/13 10:20 T2/ 女子シングルス1回戦 [2103]
1/13 10:20 T3/ 女子シングルス1回戦 [2106]
1/13 10:20 T4/ 女子シングルス1回戦 [2107]
1/13 10:20 T5/ 女子シングルス1回戦 [2111]
1/13 10:20 T6/ 女子シングルス1回戦 [2114]
1/13 10:20 T7/ 女子シングルス1回戦 [2115]
1/13 10:20 T8/ 女子シングルス1回戦 [2117]
1/13 10:20 T9/ 女子シングルス1回戦 [2118]
1/13 10:20 T10/ 女子シングルス1回戦 [2119]
1/13 10:20 T11/ 女子シングルス1回戦 [2120]
1/13 10:20 T12/ 女子シングルス1回戦 [2123]
1/13 10:20 T13/ 女子シングルス1回戦 [2125]
1/13 10:20 T14/ 女子シングルス1回戦 [2126]
1/13 10:20 T15/ 女子シングルス1回戦 [2129]
1/13 10:20 T16/ 女子シングルス1回戦 [2130]
1/13 10:55 T1/ 女子シングルス1回戦 [2131]
1/13 10:55 T2/ 女子シングルス1回戦 [2133]
1/13 10:55 T3/ 女子シングルス1回戦 [2134]
1/13 10:55 T4/ 女子シングルス1回戦 [2135]
1/13 10:55 T5/ 女子シングルス1回戦 [2137]
1/13 10:55 T6/ 女子シングルス1回戦 [2138]
1/13 10:55 T7/ 女子シングルス1回戦 [2141]
1/13 10:55 T8/ 女子シングルス1回戦 [2143]
1/13 10:55 T9/ 女子シングルス1回戦 [2144]
1/13 10:55 T10/ 女子シングルス1回戦 [2145]
1/13 10:55 T11/ 女子シングルス1回戦 [2146]
1/13 10:55 T12/ 女子シングルス1回戦 [2148]
1/13 10:55 T13/ 女子シングルス1回戦 [2151]
1/13 10:55 T14/ 女子シングルス1回戦 [2152]
1/13 10:55 T15/ 女子シングルス1回戦 [2153]
1/13 10:55 T16/ 女子シングルス1回戦 [2155]
1/13 10:55 T18/ 女子シングルス1回戦 [2137]
1/13 12:05 T1/ 女子シングルス1回戦 [2156]
1/13 12:05 T2/ 女子シングルス1回戦 [2157]
1/13 12:05 T3/ 女子シングルス1回戦 [2159]
1/13 12:05 T4/ 女子シングルス1回戦 [2160]
1/13 12:05 T5/ 女子シングルス1回戦 [2161]
1/13 12:05 T6/ 女子シングルス1回戦 [2164]
1/13 12:05 T7/ 女子シングルス1回戦 [2168]
1/13 12:05 T8/ 女子シングルス1回戦 [2169]
1/13 12:05 T9/ 女子シングルス1回戦 [2170]
1/13 12:05 T10/ 女子シングルス1回戦 [2173]
1/13 12:05 T11/ 女子シングルス1回戦 [2175]
1/13 12:05 T12/ 女子シングルス1回戦 [2176]
1/13 12:05 T13/ 女子シングルス1回戦 [2178]
1/13 12:05 T14/ 女子シングルス1回戦 [2179]
1/13 12:05 T15/ 女子シングルス1回戦 [2180]
1/13 12:05 T16/ 女子シングルス1回戦 [2181]
1/13 12:40 T1/ 女子シングルス1回戦 [2186]
1/13 12:40 T2/ 女子シングルス1回戦 [2187]
1/13 12:40 T3/ 女子シングルス1回戦 [2102]
1/13 12:40 T4/ 女子シングルス1回戦 [2104]
1/13 12:40 T5/ 女子シングルス1回戦 [2105]
1/13 12:40 T6/ 女子シングルス1回戦 [2108]
1/13 12:40 T7/ 女子シングルス1回戦 [2109]
1/13 12:40 T8/ 女子シングルス1回戦 [2110]
1/13 12:40 T9/ 女子シングルス1回戦 [2112]
1/13 12:40 T10/ 女子シングルス1回戦 [2113]
1/13 12:40 T11/ 女子シングルス1回戦 [2116]
1/13 12:40 T12/ 女子シングルス1回戦 [2121]
1/13 12:40 T13/ 女子シングルス1回戦 [2122]
1/13 12:40 T14/ 女子シングルス1回戦 [2124]
1/13 12:40 T15/ 女子シングルス1回戦 [2127]
1/13 12:40 T16/ 女子シングルス1回戦 [2128]
1/13 12:40 T17/ 女子シングルス1回戦 [2127]
1/13 13:15 T1/ 女子シングルス1回戦 [2132]
1/13 13:15 T2/ 女子シングルス1回戦 [2136]
1/13 13:15 T3/ 女子シングルス1回戦 [2139]
1/13 13:15 T4/ 女子シングルス1回戦 [2140]
1/13 13:15 T5/ 女子シングルス1回戦 [2142]
1/13 13:15 T6/ 女子シングルス1回戦 [2147]
1/13 13:15 T7/ 女子シングルス1回戦 [2149]
1/13 13:15 T8/ 女子シングルス1回戦 [2150]
1/13 13:15 T9/ 女子シングルス1回戦 [2154]
1/13 13:15 T10/ 女子シングルス1回戦 [2158]
