タイムテーブル

第1日 - 1月20日 ㈫

10:00 10:35 11:10 11:45 12:20 12:55 13:30 14:05 14:40 15:15 15:50 16:25
1 MS①
1101
1123 1145 WS①
2101
2123 2145 MS②
1201
1223 WS②
2201
2223
2 1102 1124 1147 2102 2124 2146 1202 1224 2202 2224
3 予備コート
4 MS①
1103
1125 1148 WS①
2103
2125 2147 MS②
1203
1225 1246 WS②
2203
2226 2245
5 1104 1126 1149 2104 2126 2148 1204 1226 1247 2204 2227 2246
6 1105 1127 1150 2105 2127 2149 1205 1227 1248 2205 2228 2247
7 1106 1128 1151 2106 2128 2150 1206 1228 1249 2206 2225 2248
8 1107 1129 1152 2107 2129 2151 1207 1229 1250 2207 2229 2249
9 1108 1130 1153 2108 2130 2152 1208 1231 1251 2208 2230 2250
10 1109 1132 1154 2109 2131 2153 1209 1232 1252 2209 2231 2251
11 1110 1133 1155 2110 2132 2154 1210 1233 1253 2210 2232 2252
12 1111 1134 1156 2111 2133 2155 1211 1234 1254 2211 2233 2253
13 1112 1135 1157 2112 2134 2156 1212 1235 1255 2212 2234 2254
14 1113 1136 1158 2113 2135 2157 1214 1236 1256 2213 2235 2255
15 1115 1137 1159 2114 2136 2158 1215 1237 1258 2214 2236 2256
16 1116 1138 1160 2115 2137 2159 1213 1230 1245 2215 2237 2257
17 1114 1131 1146 2116 2138 2160 1216 1238 1257 2216 2238 2258
18 1117 1139 1161 2117 2139 2161 1217 1239 1259 2217 2239 2259
19 1118 1140 1162 2118 2140 2162 1218 1240 1260 2218 2240 2260
20 1119 1141 1163 2119 2141 2163 1219 1241 1261 2219 2241 2261
21 1120 1142 1164 2120 2142 2164 1220 1242 1262 2220 2242 2262
22 予備コート
23 MS①
1121
1143 1165 WS①
2121
2143 2165 MS②
1221
1243 1263 WS②
2221
2243 2263
24 1122 1144 2122 2144 1222 1244 1264 2222 2244 2264
  • 進行状況によって、変更することがあります。

文字列検索

  • 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
  • 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
  • 異体字にご注意ください。

試合番号の入力

選手番号入力
  • 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
  • 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。

  • トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
  • PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。